| № п/п | Наименование услуг | Стоимость, руб |
|---|---|---|
Экологическая отчетность |
||
| 1. | Подготовка и сдача Декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду (включая расчет платы) | от 10000 |
| 2. | Статистическая отчетность по форме 2-ТП (отходы), 2-ТП (воздух), 2-ТП (водхоз) | 5000 за каждую форму |
| 3. | Подготовка Журнала учета в области обращения с отходами | до 10 отходов: 1000/квартал свыше 10 отходов: 2500/квартал |
| 4. | Внесение сведений в Кадастр отходов | до 15 отходов: 15000 свыше 15 отходов: 15000 + 1000/отход |
| 5. | Подготовка и сдача Отчета по производственному экологическому контролю | до 10 отходов: от 35000 |
| 6. | Подготовка и сдача Декларации о количестве выпущенных в обращение на территории РФ и импортированных готовых товаров. Расчет экологического сбора. | от 20000 |
Паспортизация отходов |
||
| 7. | Паспортизация отходов (включая КХА и расчет класса опасности) | 5000 |
| 8. | Проведение КХА отходов аккредитованной лабораторией | 3500 |
| 9. | Расчет класса опасности отхода | 1000 |
| 10. | Определение класса опасности токсичных отходов | 8500 |
Производственный контроль |
||
| 11. | Разработка Программы производственного экологического контроля | от 35000 |
| 12. | Разработка Программы организации и проведения производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий | 10000 |
Экологическое проектирование |
||
| 13. | Проект зоны санитарной охраны (ЗСО) | от 150000 |
| 14. | Проект санитарно-защитной зоны (СЗЗ) | от 150000 |
| 15. | Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) | от 100000 |
| 16. | Перечень мероприятий по охране окружающей среды (ПМ ООС) | от 100000 |
| 17. | Тех.регламент по обращению с отходами строительства и сноса | от 150000 |
| 18. | Прохождение Государственной экологической экспертизы (ГЭЭ) | Индивидуально |
Экологическое нормирование |
||
| 19. | Проект нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ и микроорганизмов в водный объект (НДС) | от 350000 |
| 20. | Проект нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ и микроорганизмов в централизованные системы водоотведения | от 150000 |
| 21. | Инвентаризация выбросов ЗВ в атмосферу от стационарных источников (без осуществления замеров аккредитованной лабораторией) | до 10 источников: 20000 свыше 10 источников: 20000 + 2000/ИЗВ |
| 22. | Проект предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу (ПДВ) | до 10 ИЗА («под ключ»): 180000 От 10 до 20 ИЗА («под ключ»): 230000 |
| 23. | Разработка и согласование Плана мероприятий сокращения выбросов ЗВ в атмосферу при НМУ | от 35000 |
| 24. | Продление Разрешения на выброс ЗВ в атмосферный воздух | до 20 ИЗА: 25000 свыше 20 ИЗА: 35000 |
| 25. | Инвентаризация отходов | до 10 отходов: 10000 свыше 10 отходов: 10000 + 1000/отход |
| 26. | Расчет нормативов образования отходов и лимитов на их размещение | до 10 отходов: 30000 свыше 10 отходов: 30000 + 3000/отход |
| 27. | Разработка и согласование Декларации о негативном воздействии на окружающую среду | от 150000 |
| 28. | Комплексное экологическое разрешение | Индивидуально |
| 29. | Постановка на учет объекта НВОС | от 20000 |
| 30. | Экологический аудит | для МСП: 10000 для Предприятий: от 50000 |
| 31. | Экологический аутсорсинг | от 5000/мес |
| 32. | Получение Решения о предоставлении водного объекта в пользование | 200000 |
Обучение и повышение квалификации по экологической безопасности и на право работы с отходами I- IV класса опасности |
||
| 33. | Обеспечение экологической безопасности руководителям и специалистам общехозяйственных систем управления (72 часа) | 6000 |
| 34. | Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращении с отходами I-IV класса опасности (112 часов) | 8000 |
| 35. | Охрана окружающей среды и экологическая безопасность (72 часа) | 6000 |
| 36. | Профессиональная подготовка лиц на право работы с отходами I-IV класса опасности (40 часов) | 6000 |
Промышленная безопасность |
||
| 37. | Регистрация опасного производственного объекта (первичная, перерегистрация, исключение, внесение изменений в сведения, содержащиеся в государственном реестре опасных производственных объектов) за 1 ОПО | 80000 |
| 38. | План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах (ПЛА) с согласованием в АСФ | 80000 |
| 39. | План ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов (ПЛАРН) | 80000 |
| 40. | Положение о производственном контроле за соблюдением требований промышленной безопасности (ППК) | 40000 |
| 41. | Положение о порядке технического расследования причин инцидентов на опасном производственном объекте (ПРИ) с согласованием в органах РТН | 80000 |
| 42. | Положение о системе управления промышленной безопасностью (СУПБ) | Индивидуально |
| 43. | Декларация промышленной безопасности | Индивидуально |
| 44. | Экспертиза промышленной безопасности зданий и сооружений | Индивидуально |
Лабораторные исследования |
||
| 45. | Анализ воды | 15000/15 ЗВ 20000/25 ЗВ |
| 46. | Анализ воздуха | 5000/ИЗВ |
| 47. | Анализ отходов | 3500/отход |
| 48. | Биотестирование отходов | 6000/отход |
Лицензирование |
||
| 49. | Лицензия на сбор, транспортирование, обработку, обезвреживание, утилизацию, размещение отходов I-IV классов опасности | от 500000 |
| 50. | Санитарно-эпидемиологическое заключение на деятельность по обращению с отходами | 150000 |
| 51. | Лицензия на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II, и III класса опасности | от 350000 |
| 52. | Разрешение на трансграничное перемещение отходов I-IV классов опасности | от 350000 |
| 53. | Лицензия на право пользования недрами (геологическое изучение и добыча питьевых подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения и технологического обеспечения водой)/td> | от 350000 |
Инженерные изыскания |
||
| 54. | Инженерно-экологические изыскания | от 120000/га |